以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
工商企业管理(专科) 专业课程设置明细表
专业代码:530601 主考院校:新疆财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15042 | 思想道德与法制 | 2 | |
3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
4 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础( 实践) | 2 | ||
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |
8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
11 | 14070 | 企业运营管理 | 2 | |
12 | 07992 | 商品学基础 | 3 | |
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
14 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | |
15 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
00897 | 电子商务概论( 实践) | 2 | ||
16 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
17 | 13675 | 供应链管理 | 4 | |
75 |
*本专业计划课程设置 17 门 , 总学分 75 学分 , 实践考核环节部分不计入课程总门数。
实践性环节及要求:
含实践的课程及实践所占学分: 计算机应用基础( 2 )、 电子商务概论( 2 )。
2025年4月新疆自考开考课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(4 月 12 日) | 星期日(4 月 13 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共课 | 马克思主义基本原理(15044) 思想道德与法制(15042) 计算机应用基础(00018) | ***新时代中国特色社会主义思想概论(15040) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(15041) 中国近现代史纲要(15043) | 英语(专升本)(13000) 英语(专)(13124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 新疆财经大学 | 工商企业管理 (530601) | 市场营销学(00058) 财经应用文写作(04759) 商品学基础(07992) | 高等数学(经管类)(13125) 管理学原理(初级)(13126) 经济学原理(初级)(13886) 供应链管理(13675) 国民经济统计概论(00065) | 基础会计学(00041) 企业运营管理(14070) 国际贸易实务(13130) | 经济法概论(财经类)(00043) 企业管理概论(00144) 电子商务概论(00896) |
查看更多 >> 2025年新疆自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
各大、中型企业、外资企业及跨国企业从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事人力资源管理、财务管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。从事的岗位如下: 一般传统管理类岗位、市场营销类岗位、人力资源管理类岗位、物流管理类岗位。