新疆自考大数据与会计(专科) 新旧专业计划课程过渡顶替表
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
新疆自考大数据与会计(专科) 新旧专业计划课程过渡顶替表
大数据与会计(专科)530302 新专业计划课程设置 | 会计(专科)A020203 旧专业计划课程设置 | 新旧课程顶替关系 | 课程过渡顶替截止期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 备注 | 序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||
15042 | 思想道德与法制 | 2 | 2 | 15042 | 思想道德与法制 | 2 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||
15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 可顶替 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13140 | 财务会计(中级) | 6 | 11 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 可顶替 | ||||||||||||||||||||||||
13139 | 成本会计 | 3 | 12 | 00156 | 成本会计 | 5 | 可顶替 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
08119 | 管理会计 | 5 | 14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 可顶替 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
说明:
1.“大数据与会计(专科)530302”新专业计划课程设置还未完成,新专业计划课程设置发布实施前,考生可按照“会计(专科)A020203”旧专业计划课程设置继续考试;
2.未通过旧专业课程“00020 高等数学(一)”、“00155 中级财务会计”、“00156 成本会计”、“00157 管理会计(一)”的考生可对应报考“13125 高等数学(经管类)”、“13140 财务会计(中级)”、“13139 成本会计”、“08119管理会计”课程。
本文标签:新疆自考自考大专新疆自考大数据与会计(专科) 新旧专业计划课程过渡顶替表
转载请注明:文章转载自(http://www.xinjiangzikao.com)
《新疆自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。