以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
会计学(专升本) 专业课程设置明细表
专业代码:120203K 主考院校: 新疆财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 13887 | 经济学原理( 中级) | 6 | |
7 | 13683 | 管理学原理( 中级) | 6 | |
8 | 13140 | 财务会计( 中级) | 6 | |
9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |
13753 | 会计信息系统( 实践) | 2 | ||
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
11 | 00160 | 审计学 | 4 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 13143 | 税法 | 5 | |
14 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | |
15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |
73 |
*本专业计划课程设置 15 门 , 总学分 73 学分 , 实践考核环节部分不计入课程总门数。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分: 会计信息系统( 2 )。
2. 毕业设计或毕业论文。
2025年4月新疆自考开考课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(4 月 12 日) | 星期日(4 月 13 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共课 | 马克思主义基本原理(15044) 思想道德与法制(15042) 计算机应用基础(00018) | ***新时代中国特色社会主义思想概论(15040) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(15041) 中国近现代史纲要(15043) | 英语(专升本)(13000) 英语(专)(13124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 新疆财经大学 | 会计学 (120203K) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) 管理会计(08119) 内部控制与风险管理(14033) | 审计学(00160) 管理学原理(中级)(13683) 会计信息系统(13752) | 线性代数(经管类)(04184) 经济学原理(中级)(13887) | 财务报表分析(13141) 税法(13143) |
查看更多 >> 2025年新疆自考专业开考科目时间安排查询(汇总)