以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
120201K 工商企业管理(本科)专业计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 过渡顶替课程 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | |
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | |
13 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
72 |
说明:
*本专业计划课程设置 14 门,总学分 72 学分,实践考核环节部分不计入课程总门数。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:管理系统中计算机应用(1)、项目管理(2)。 2.毕业设计或毕业论文。
2024年04月新疆自考各专业开考时间安排表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(4 月 13 日) | 星期日(4 月 14 日) | ||
上午 (9:00--11:30) | 下午 (14:30--17:0) | 上午 (9:00--11:30) | 下午 (14:30--17:00) | |||
公共课 | 马克思主义基本原理概论(03709) 思想道德修养与法律基础(03706) 计算机应用基础(00018) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体 系概论(12656) 中国近现代史纲要(03708) | 英语(专升本)(13000) 英语(专)(13124) | |||
本科 |
新疆财经 大学 |
工商管理 (120201K) |
财务管理学(00067) 国际商务谈判(00186) 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 管理学原理(中级)(13683) 项目管理(03346) 企业战略管理(14071) 国际贸易理论与实务(00149)(旧专业课程) |
线性代数(经管类)(04184) 跨国公司经营与管理(10617) |
管理系统中计算机应用(00051)
生产运作与管理(14199) 组织行为学(00152)(旧专业课程) |
2024年10月新疆自考各专业开考时间安排表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(10 月 26 日) | 星期日(10 月 27 日) | ||
上午 (9:00--11:30) | 下午 (14:30--17:0) | 上午 (9:00--11:30) | 下午 (14:30--17:00) | |||
公共 课 | 马克 思主义基本原理概论(03709) 思想道德修养与法律基础(03706) 计算 机应用基础(00018) | 毛泽 东思想和中国特色社会主义理论体 系概论(12656) 中国近现代史纲要(03708) | 英语(专升本)(13000) 英语(专)(13124) | |||
本科 |
新疆财经 大学 |
工商管理 (120201K) | 财务管理学(00067) 国际商务谈判(00186) 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 管理学原理(中级)(13683) 项目管理(03346) 企业战略管理(14071) 国际贸易理论与实务(00149)(旧专业课程) | 线性代数(经管类)(04184) 跨国公司经营与管理(10617) 经济学原理(中级)(13887) | 管理系统中计算机应用(00051) 生产运作与管理(14199) 组织行为学(00152)(旧专业课程) |
查看更多 >> 2024年新疆自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
各大、中型企业、外资企业及跨国企业从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事人力资源管理、财务管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。从事的岗位如下: 一般传统管理类岗位、市场营销类岗位、人力资源管理类岗位、物流管理类岗位。